A | A2 | A1 | B | BA | BE* | B197** | B96*** | B196 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 150,00 | 150,00 | 500,00 | 200,00 |
Lehrmaterial incl. Drivers Cam |
120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - | - | - | - |
Übungsfahrt | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 70,00 | - | 60,00 |
Überlandfahrt | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | - | - | 60,00 |
Aufobahnfahrt | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | - | - | 60,00 |
Nachtfahrt | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | - | - | - |
Vorstellung zur theoret. Prüfung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
Vorstellung zur prakt. Prüfung | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | - | - | - |
Die Fahrstundenpreise beziehen sich auf 45 Min. | |||||||||
zzgl. TÜV-Gebühren |